VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,228,449 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,529.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,239,817.5 GB  582,804,634
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,592.5 GB  5,310,330,208
3 Russian Federation  87,416,744.9 GB  1,387,445,921
4 Japan  66,799,324.5 GB  690,773,084
5 United States  52,245,928.4 GB  1,080,011,176
6 Taiwan  50,046,974.9 GB  787,356,864
7 France  45,928,807.0 GB  586,893,517
8 Indonesia  37,922,704.7 GB  884,641,614
9 India  35,483,369.2 GB  765,649,638
10 China  29,432,602.6 GB  770,491,113
11 Viet Nam  29,021,493.4 GB  494,322,167
12 Thailand  19,234,266.9 GB  343,372,117
13 United Arab Emirates  15,510,778.8 GB  515,954,745
14 Hong Kong  14,547,250.6 GB  235,522,184
15 Myanmar  12,765,258.5 GB  223,955,899
16 Philippines  12,760,316.1 GB  314,294,171
17 Malaysia  11,733,013.5 GB  139,115,389
18 Turkmenistan  11,408,337.9 GB  153,656,826
19 Bangladesh  9,453,161.8 GB  386,954,032
20 Ukraine  9,278,217.7 GB  530,414,288
21 Canada  7,982,007.1 GB  81,707,115
22 Saudi Arabia  7,846,717.2 GB  107,529,162
23 Germany  7,772,349.2 GB  239,576,150
24 Turkey  6,646,863.1 GB  97,667,576
25 Singapore  6,604,414.0 GB  379,043,982
26 Iraq  5,635,088.7 GB  224,213,514
27 Australia  5,486,962.7 GB  112,033,014
28 Brazil  5,190,174.9 GB  1,363,801,994
29 United Kingdom  5,159,454.9 GB  125,834,506
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,136.6 GB  72,918,203
31 Pakistan  4,299,147.4 GB  103,950,789
32 Nigeria  3,602,491.6 GB  432,027,971
33 Cambodia  3,149,641.9 GB  91,906,178
34 Kenya  3,046,130.0 GB  182,794,009
35 Mexico  2,438,238.3 GB  43,434,968
36 Argentina  2,064,084.9 GB  29,143,042
37 Oman  1,982,517.1 GB  36,088,426
38 Spain  1,929,434.4 GB  20,827,593
39 Netherlands  1,893,587.4 GB  49,979,394
40 Armenia  1,452,535.0 GB  4,862,223
41 Egypt  1,345,579.1 GB  37,403,406
42 Qatar  1,328,644.7 GB  18,767,017
43 Algeria  1,323,409.1 GB  36,684,103
44 Nepal  1,320,873.2 GB  19,613,664
45 Syrian Arab Republic  1,277,627.7 GB  234,875,650
46 Jordan  1,267,607.2 GB  25,241,741
47 Italy  1,212,458.6 GB  14,742,945
48 Somalia  1,123,880.0 GB  50,840,178
49 New Zealand  1,116,105.1 GB  14,868,709
50 Kyrgyzstan  1,113,978.1 GB  12,507,605
51 Macau  1,043,833.5 GB  18,947,039
52 Sudan  1,037,955.9 GB  39,065,424
53 Kazakhstan  1,022,718.5 GB  14,938,965
54 Colombia  1,011,953.4 GB  19,501,932
55 Sweden  990,671.3 GB  17,075,727
56 Ghana  934,070.4 GB  55,016,308
57 Austria  923,926.7 GB  14,515,350
58 Venezuela  840,015.8 GB  25,614,500
59 Chile  811,001.1 GB  14,031,130
60 Belarus  806,639.4 GB  21,449,097
61 Romania  778,281.6 GB  13,380,326
62 Peru  760,785.0 GB  10,517,892
63 Ethiopia  744,999.4 GB  38,732,276
64 Cote D'ivoire  707,096.6 GB  9,685,143
65 Mongolia  692,384.6 GB  11,278,838
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,492.9 GB  18,974,748
67 Kuwait  664,595.2 GB  10,249,271
68 Morocco  646,116.8 GB  25,181,981
69 Poland  626,720.0 GB  8,750,291
70 Azerbaijan  594,681.7 GB  10,525,151
71 Latvia  586,337.9 GB  3,001,685
72 Yemen  572,346.5 GB  19,495,726
73 Ecuador  563,068.7 GB  53,525,285
74 Norway  541,990.7 GB  4,675,166
75 Switzerland  512,374.0 GB  35,657,204
76 Palestinian Territory Occupied  497,991.7 GB  12,365,192
77 Belgium  467,798.0 GB  6,240,086
78 South Africa  457,864.8 GB  16,925,567
79 Finland  433,294.9 GB  3,888,122
80 Tanzania United Republic of  417,912.5 GB  10,591,513
81 Afghanistan  398,614.3 GB  14,813,254
82 Israel  397,851.4 GB  8,995,994
83 Uganda  371,314.4 GB  18,876,536
84 Portugal  363,993.9 GB  5,682,640
85 Denmark  329,412.3 GB  3,008,668
86 Lithuania  318,464.9 GB  4,042,815
87 Hungary  315,965.3 GB  4,816,400
88 Czech Republic  314,183.3 GB  4,900,053
89 Georgia  291,698.8 GB  3,517,548
90 Gabon  287,525.6 GB  2,892,026
91 Guinea  281,227.4 GB  8,587,799
92 Greece  261,564.0 GB  3,726,006
93 Sri Lanka  251,484.0 GB  6,447,544
94 Bahrain  224,163.9 GB  3,610,231
95 Tunisia  216,194.7 GB  6,043,600
96 Brunei Darussalam  210,766.6 GB  1,597,561
97 Bulgaria  209,842.1 GB  4,104,927
98 Dominican Republic  208,329.5 GB  6,851,269
99 Lebanon  202,215.7 GB  9,003,678
100 Guatemala  201,666.8 GB  4,367,023
101 Uzbekistan  200,890.8 GB  3,987,968
102 Serbia  196,856.0 GB  3,531,458
103 Panama  182,054.3 GB  4,941,649
104 Bolivia  180,594.3 GB  3,187,238
105 Djibouti  162,489.0 GB  4,239,805
106 Paraguay  154,192.6 GB  2,060,612
107 Ireland  135,311.4 GB  1,873,555
108 Slovenia  132,329.5 GB  1,544,455
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,703.6 GB  1,125,343
110 Costa Rica  113,460.4 GB  1,692,535
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,552.7 GB  1,228,530
112 Moldova Republic of  106,094.0 GB  2,669,608
113 Albania  103,367.9 GB  2,334,884
114 Cuba  102,990.8 GB  2,674,762
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,238
116 Mauritius  98,536.5 GB  1,314,031
117 Jamaica  90,631.5 GB  2,064,876
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,213.6 GB  1,047,596
120 Uruguay  76,037.2 GB  1,115,514
121 Luxembourg  60,647.7 GB  1,318,436
122 Honduras  60,122.3 GB  1,393,686
123 Benin  59,798.2 GB  6,896,155
124 Antigua and Barbuda  58,197.1 GB  1,621,315
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,259,051
126 Togo  53,814.2 GB  1,412,226
127 Maldives  51,859.1 GB  902,598
128 Senegal  51,169.5 GB  1,938,670
129 Guam  50,442.9 GB  979,544
130 Northern Mariana Islands  42,975.7 GB  267,641
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,983
132 Trinidad and Tobago  41,674.4 GB  637,304
133 Rwanda  39,984.6 GB  1,297,730
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,417.4 GB  3,197,524
136 Timor-leste  33,917.7 GB  736,363
137 Mozambique  33,284.6 GB  2,385,616
138 El Salvador  32,815.4 GB  869,868
139 Fiji  29,636.6 GB  815,545
140 Barbados  28,618.0 GB  343,551
141 Madagascar  28,534.4 GB  750,457
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,965
143 Malta  26,557.3 GB  501,708
144 Namibia  25,296.4 GB  750,366
145 Tajikistan  24,857.8 GB  1,198,394
146 Iceland  24,827.9 GB  749,943
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,367
148 Palau  23,936.7 GB  183,338
149 Reunion  23,262.0 GB  93,429
150 Seychelles  22,104.6 GB  3,413,550
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,228
152 Congo The Democratic Republic of The  21,237.1 GB  1,443,893
153 Angola  20,496.8 GB  730,163
154 Mali  18,264.0 GB  1,059,861
155 Burkina Faso  18,066.5 GB  1,561,270
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,505.6 GB  529,221
159 Zambia  16,199.3 GB  653,562
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,706
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.3 GB  188,962
164 Papua New Guinea  12,614.6 GB  193,480
165 Suriname  11,168.6 GB  309,882
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,629
168 Haiti  9,196.8 GB  387,419
169 French Polynesia  8,842.0 GB  185,333
170 Belize  8,812.0 GB  515,034
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,297
172 Aruba  8,368.0 GB  92,241
173 Botswana  8,260.6 GB  190,448
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,553.8 GB  551,209
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,177.4 GB  336,297
179 Dominica  5,275.3 GB  293,814
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.5 GB  274,755
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.6 GB  122,911
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,861
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,987
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,735.8 GB  127,535
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,848
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.2 GB  51,047
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,263
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,912
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.7 GB  11,753
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4